(Chinhphu.vn) - Chiều 22/8, Trường Đại học Văn Hiến th
F4;ng b
E1;o điểm tr
FA;ng tuyển đại học ch
ED;nh quy đợt 1 năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp thpt năm 2023.
Theo đó, điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào 34 ngành đào tạo và huấn luyện tại VHU theo cách thức điểm thi tốt nghiệp THPT giao động từ 15.15 - 24.03 điểm.
Bạn đang xem: Ngành đại học văn hiến
Ngành gồm điểm trúng tuyển cao nhất là ngành truyền thông đa phương tiện khi có điểm trúng tuyển cho tới 24.03.
Ngành tất cả điểm trúng tuyển chọn cao thứ hai là ngành tình dục công chúng, ngôn ngữ Anh; 24 điểm.
Nhóm ngành theo xu cố gắng thời đại technology 4.0 như: CNTT, Marketing, Tài thiết yếu - Ngân hàng, dịch vụ thương mại điện tử tất cả điểm trúng tuyển trường đoản cú 23 - 23.51 điểm.
Nhóm ngành truyền thống lịch sử của VHU như: việt nam học, văn hóa truyền thống học, xã hội học, Đông Phương học có điểm trúng tuyển từ bỏ 17 - 19 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển cụ thể từng ngành theo điểm thi giỏi nghiệp thpt năm 2023 như sau:
Stt | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ thích hợp môn xét tuyển (chọn 1 trong những 4 tổ hợp) | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
1. | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, giờ Anh D01: Toán, Văn, giờ Anh C01: Toán, Lý, Văn | 15 | 23.51 | |
2. | Khoa học trang bị tính | 7480101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh D01: Toán, Văn, giờ Anh C01: Toán, Lý, Văn | 16 | 16.15 | |
3. | Truyền thông nhiều phương tiện | 7320104 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, giờ Anh D01: Toán, Văn, tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 16 | 24.03 | |
4. | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, tiếng Anh D01: Toán, Văn, giờ Anh C01: Toán, Lý, Văn | 15 | 15.15 | |
5. | Quản trị ghê doanh | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, giờ Anh D01: Toán, Văn, giờ Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 17.0 | |
6. | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, giờ Anh D01: Toán, Văn, giờ Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 15.4 | |
7. | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, tiếng Anh D01: Toán, Văn, tiếng Anh D07: Toán, Hóa, tiếng Anh | 15 | 15.75 | |
8. | Marketing | 7340115 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, tiếng Anh D01: Toán, Văn, tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 23.0 | |
9. | Tài bao gồm - Ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, tiếng Anh D01: Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 23.0 | |
10. | Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh D01: Toán, Văn, giờ Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 23.0 | |
11. | Luật | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, giờ Anh D01: Toán, Văn, giờ Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 16.05 | |
12. | Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, giờ Anh D01: Toán, Văn, tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 23.0 | |
13. | Kinh tế | 7310101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, giờ Anh D01: Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 16.0 | |
14. | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 7510605 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, tiếng Anh D01: Toán, Văn, tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 23.5 | |
15. | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, tiếng Anh | 16 | 16.15 | |
16. | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, giờ Anh | 16 | 16.4 | |
17. | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 22.5 | |
18. | Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, giờ Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 23.5 | |
19. | Du lịch | 7810101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 17.0 | |
20. | Xã hội học | 7310301 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 16.5 | |
21. | Tâm lý học | 7310401 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, giờ Anh | 16 | 23.5 | |
22. | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, tiếng Anh D14: Văn, Sử, giờ Anh D15: Văn, Địa, giờ Anh | 16 | 24.0 | |
23. | Văn học | 7229030 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, giờ Anh D14: Văn, Sử, giờ Anh D15: Văn, Địa, tiếng Anh | 16 | 16.3 | |
24. | Việt phái mạnh học | 7310630 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, tiếng Anh D14: Văn, Sử, giờ đồng hồ Anh D15: Văn, Địa, giờ đồng hồ Anh | 18 | 18.0 | |
25. | Văn hóa học | 7229040 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, giờ Anh D14: Văn, Sử, tiếng Anh D15: Văn, Địa, giờ Anh | 18 | 19.0 | |
26. Xem thêm: Học Toán Bằng Tiếng Anh Lớp 4, Toán Tiếng Anh Hệ Cambridge: Stage 5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh D01: Toán, Văn, giờ Anh D10: Toán, Địa, giờ đồng hồ Anh D15: Văn, Địa, giờ đồng hồ Anh | 15 | 24.0 | |
27. | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01: Toán, Lý, tiếng Anh D01: Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh D10: Toán, Địa, giờ đồng hồ Anh D15: Văn, Địa, giờ đồng hồ Anh | 16 | 16.0 | |
28. | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01: Toán, Lý, giờ Anh D01: Toán, Văn, giờ Anh D10: Toán, Địa, giờ Anh D15: Văn, Địa, giờ đồng hồ Anh | 16 | 23.51 | |
29. | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | A01: Toán, Lý, tiếng Anh D01: Toán, Văn, giờ Anh D10: Toán, Địa, giờ Anh D15: Văn, Địa, tiếng Anh | 15 | 17.25 | |
30. | Đông phương học | 7310608 | A01: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh D01: Toán, Văn, giờ Anh C00: Văn, Sử, Địa D15: Văn, Địa, giờ đồng hồ Anh | 16 | 17.0 | |
31. | Điều dưỡng | 7720301 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C08: Văn, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, tiếng Anh | 19 | 19.5 | |
32. | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, giờ Anh | 15 | 18.0 | |
33. | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | Xét tuyển chọn môn Văn | 5 | 18.25 |
Thi tuyển môn các đại lý ngành | 5 | |||||
Thi tuyển môn chăm ngành. | 7 | |||||
34. | Piano | 7210208 | N00 | Xét tuyển môn Văn | 5 | 17.75 |
Thi tuyển chọn môn cơ sở ngành | 5 | |||||
Thi tuyển chọn môn chuyên ngành. | 7 |
Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn trúng tuyển cộng điểm ưu tiên, ko nhân thông số và áp dụng cho diện HSPT-KV3.
A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học Văn HiếnTên tiếng Anh: Van Hien University (VHU)Mã trường: DVHLoại trường: Dân lập
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023
I. Thông tin chung
1. Thời gian xé tuyển
2.Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp thpt hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Cách tiến hành tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét theo kết quả học bạ THPT.Phương thức 2: Xét theo hiệu quả kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt 2023.Phương thức 3: Xét theo tác dụng bài thi review năng lực của ĐH non sông TPHCM.Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo cơ chế riêng của trường ĐH Văn Hiến.Phương thức 5: Xét theo kỳ thi riêng đối với ngành Thanh nhạc với Piano.4.2.Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, đk nhận làm hồ sơ ĐKXT
- Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển vào 5 học tập kỳ (2 học tập kỳ lớp 10, 2 học tập kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ bỏ 18.0 điểm.
- Hình thức 2: Tổng điểm vừa phải của 3 môn trúng tuyển trong 3 học tập kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt trường đoản cú 18.0 điểm.
- Hình thức 3: Tổng điểm mức độ vừa phải của 3 môn trúng tuyển vào 2 học tập kỳ (lớp 12) đạt trường đoản cú 18.0 điểm.
Đối với ngành Thanh nhạc cùng Piano trúng tuyển môn Văn đạt trường đoản cú 5.0 điểm mang đến 3 vẻ ngoài và tham gia kỳ thi riêng vị Trường tổ chức triển khai gồm môn đại lý và siêng ngành.Đối cùng với ngành Điều dưỡng, tổng điểm vừa đủ chung của những tổ thích hợp xét tuyển đạt từ bỏ 19.5 điểm, học tập lực lớp 12 đạt các loại khá trở lên.- Hình thức 4: Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ bỏ 6.0 điểm trở lên. Đối cùng với ngành Điều dưỡng, tổng điểm trung bình tầm thường từ 6.5 điểm hoặc học tập lực lớp 12 đạt nhiều loại khá trở lên.
5. Học phí
Học giá thành dự kiến với sinh viên chủ yếu quy; trong suốt lộ trình tăng khoản học phí tối đa mang lại từng năm (nếu có).Từ 700,000-1,000,000đ/tín chỉ.Cam kết không tăng học phí trong suốt quá trình đào chế tạo ra (áp dụng cùng với sinh viên/học viên chỉ học tập 1 lần, không rớt môn hoặc học lại).II. Các ngành tuyển chọn sinh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 |
2 | 7210208 | Piano | N00 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00, D01, D10, D15 |
4 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A00, D01, D10, D15 |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00, D01, D10, D15 |
6 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A00, D01, D10, D15 |
7 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 |
8 | 7229040 | Văn hóa học | C00, D01, D14, D15 |
9 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C04, D01 |
10 | 7310301 | Xã hội học | A00, C00, C04, D01 |
11 | 7310401 | Tâm lý học | A00, B00, C00, D01 |
12 | 7310608 | Đông phương học | A01, C00, D01, D15 |
13 | 7310630 | Việt nam học | C00, D01, D14, D15 |
14 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | A00, A01, C01, D01 |
15 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00, D01, D14, D15 |
16 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00, A01, C04, D01 |
17 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C04, D01 |
18 | 7340121 | Kinh doanh yêu mến mại | A00, A01, C04, D01 |
19 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00, A01, C04, D01 |
20 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00, A01, C04, D01 |
21 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 |
22 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C04, D01 |
23 | 7380101 | Luật | A00, A01, C04, D01 |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D07 |
25 | 7480101 | Khoa học trang bị tính | A00, A01, C01, D01 |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 |
27 | 7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00, A01, C04, D01 |
28 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D01 |
29 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A02, B00, D07 |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A02, B00, D07 |
31 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, B00, C08, D07 |
32 | 7810101 | Du lịch | A00, C00, C04, D01 |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00, A01, C04, D01 |
34 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00, A01, C04, D01 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường
Đại học tập Văn Hiến như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | |||
Thanh nhạc | -N00: Xét tuyển chọn môn Văn: 5.0- Thi tuyển: Môn cơ sở: 5.0- Thi tuyển: Môn chuyên ngành: 7.0 | - | 18 | Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 5 học tập kỳ (2 học tập kỳ lớp 10, 2 học tập kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt tự 18.0 điểm. Hình thức 2: Tổng điểm vừa đủ của 3 môn trúng tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt tự 18.0 điểm. Hình thức 3: Tổng điểm mức độ vừa phải của 3 môn trúng tuyển vào 2 học kỳ (lớp 12) đạt từ bỏ 18.0 điểm. Đối cùng với ngành Thanh nhạc cùng Piano trúng tuyển môn Văn đạt từ 5.0 điểm mang đến 3 vẻ ngoài và tham dự kỳ thi riêng vì chưng Trường tổ chức gồm môn cơ sở và chăm ngành. (Ðiểm trúng tuyển là tổng điểm của tổng hợp 3 môn trúng tuyển cộng điểm ưu tiên, ko nhân thông số và vận dụng cho diện HSPT-KV3) Hình thức 4: Tổng điểm trung bình tầm thường cả năm lớp 12 đạt từ bỏ 6.0 điểm trở lên. | 18,25 | ||
Piano | - N00: Xét tuyển môn Văn: 5.0- Thi tuyển: Môn cơ sở: 5.0- Thi tuyển: Môn chuyên ngành: 7.0 | - | 18 | 17,75 | |||
Ngôn ngữ Anh | 15 | 15,45 | 19 | 18 | 22 | 24,00 | |
Ngôn ngữ Pháp | 17,2 | 17,15 | 20,7 | 18 | 21 | 17,25 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 | 17,05 | 19 | 18 | 21 | 23,51 | |
Ngôn ngữ Nhật | 15,5 | 15,35 | 17,6 | 18 | 21 | 16,00 | |
Văn học | 15,25 | 15,5 | 16 | 18 | 22 | 16,30 | |
Văn hoá học | 17 | 15,5 | 20 | 18 | 20,75 | 19,00 | |
Xã hội học | 15 | 15,5 | 16 | 18 | 21 | 16,50 | |
Tâm lý học | 15 | 15 | 18,5 | 18 | 22 | 23,50 | |
Đông phương học | 15 | 15 | 18 | 18 | 21,05 | 17,00 | |
Việt phái mạnh học | 18 | 17,15 | 20 | 18 | 20,25 | 18,00 | |
Quản trị tởm doanh | 15 | 15,05 | 19 | 18 | 23 | 17,00 | |
Tài chủ yếu - ngân hàng | 15 | 15 | 19 | 18 | 22 | 23,00 | |
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 19 | 18 | 22 | 23,51 | |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 15 | 15,05 | 16,05 | 18 | 21,35 | 15,15 | |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22,50 | |
Quản trị khách sạn | 15,5 | 15 | 18 | 18 | 21 | 23,50 | |
Du lịch | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 17,00 | |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 15 | 15,05 | 19 | 18 | 22 | 23,50 | |
Công nghệ sinh học | 15,05 | 17,15 | 16 | 18 | 20 | 16,15 | |
Khoa học thiết bị tính | 16,05 | 18 | 21,05 | 16,51 | |||
Kế toán | 19 | 18 | 22 | 23,00 | |||
Công nghệ thực phẩm | 16,5 | 18 | 18,35 | 16,40 | |||
Quan hệ công chúng | 18 | 18 | 23 | 24,00 | |||
Truyền thông nhiều phương tiện | 18 | 21 | 24,03 | ||||
Thương mại điện tử | 18 | 22 | 23,00 | ||||
Luật | 18 | 21,05 | 16,05 | ||||
Điều dưỡng | 19 | 19,50 | |||||
Quản lý bệnh viện | 19 | ||||||
Quản lý thể dục thể thao | 18 | ||||||
Kinh tế | 20,05 | 16,00 | |||||
Kỹ thuật môi trường | 18,00 | ||||||
Kinh doanh yêu quý mại | 15,40 | ||||||
Công nghệ tài chính | 15,75 | ||||||
Marketing | 23,00 |