Năm 2024, trường Đại học văn hóa truyền thống TPHCM tuyển sinh theo các phương thức: Xét tuyển từ bỏ điểm thi xuất sắc nghiệp THPT; Xét tuyển chọn từ tác dụng học bạ THPT; Thi tuyển chọn kết hợp với xét tuyển.
Bạn đang xem: Trường đại học văn hóa tp.hcm điểm chuẩn
Điểm chuẩn HCMUC - Đại học văn hóa TPHCM năm 2024 xét điểm thi TN trung học phổ thông sẽ được chào làng đến các thí sinh ngày 18/8.
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học văn hóa truyền thống TPHCM năm 2024
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại Học văn hóa truyền thống TPHCM năm 2024 chính xác nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn Đại Học văn hóa truyền thống TPHCM năm 2024
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Điểm chuẩn theo cách làm Điểm thi thpt 2024
Chưa gồm Điểm chuẩn theo cách tiến hành Điểm thi trung học phổ thông năm 2024
Điểm chuẩn chỉnh theo cách thức Điểm thi trung học phổ thông 2023STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7320201 | Ngành thông tin - Thư viện | C00; D01; D09; D15 | 16 | |
2 | 7320305 | Ngành kho lưu trữ bảo tàng học | C00; D01; D09; D15 | 15 | |
3 | 7810101 | Ngành Du lịch | C00; D01; D10; D15 | 23.75 | |
4 | 7810103A | Ngành quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành, siêng ngành cai quản trị lữ hành | C00; D01; D10; D15 | 24 | |
5 | 7810103B | Ngành quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chăm ngành trả lời du lịch | C00; D01; D10; D15 | 23.5 | |
6 | 7320402 | Ngành sale xuất phiên bản phẩm | C00; D01; D10; D15 | 21 | |
7 | 7229042A | Ngành cai quản văn hóa, siêng ngành cai quản hoạt động văn hóa truyền thống xã hội | C00; D01; D09; D15 | 22 | |
8 | 7229042B | Ngành quản lý văn hóa, chăm ngành thống trị di sản văn hóa truyền thống và cải cách và phát triển du lịch | C00; D01; D09; D15 | 17.75 | |
9 | 7229042C | Ngành Quàn lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa truyền thống nghệ thuật | C00; D01; D09; D15 | 17 | |
10 | 7229042D | Ngành Quàn lý văn hóa, chăm ngành tổ chức triển khai sự khiếu nại văn hóa, thể thao, du lịch | C00; D01; D09; D15 | 24 | |
11 | 7229040A | Ngành văn hóa học, chuyên ngành văn hóa Việt Nam | C00; D01; D09; D15 | 21.5 | |
12 | 7229040B | Ngành văn hóa học, siêng ngành Công nghiệp Văn hóa | C00; D01; D09; D15 | 22 | |
13 | 7229040C | Ngành văn hóa truyền thống học, siêng ngành truyền thông media Văn hóa | C00; D01; D09; D15 | 24.25 | |
14 | 7220112 | Ngành văn hóa các dân tộc bản địa thiểu số Việt Nam | C00; D01; D09; D15 | 15 |
Điểm chuẩn theo cách thức Điểm học tập bạ 2024
Chưa bao gồm Điểm chuẩn chỉnh theo cách làm Điểm học bạ năm 2024
Điểm chuẩn chỉnh theo cách làm Điểm học tập bạ 2023STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7320201 | Ngành tin tức - Thư viện | C00; D01; D09; D15 | 15 | |
2 | 7320305 | Ngành bảo tàng học | C00; D01; D09; D15 | 15 | |
3 | 7810101 | Ngành Du lịch | C00; D01; D10; D15 | 24 | |
4 | 7810103A | Ngành cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chăm ngành quản trị lữ hành | C00; D01; D10; D15 | 24.25 | |
5 | 7810103B | Ngành quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành, chăm ngành trả lời du lịch | C00; D01; D10; D15 | 24 | |
6 | 7320402 | Ngành sale xuất bạn dạng phẩm | C00; D01; D10; D15 | 21.5 | |
7 | 7229042A | Ngành thống trị văn hóa, siêng ngành quản lý hoạt động văn hóa xã hội | C00; D01; D09; D15 | 23 | |
8 | 7229042B | Ngành cai quản văn hóa, siêng ngành làm chủ di sản văn hóa và phát triển du lịch | C00; D01; D09; D15 | 16.25 | |
9 | 7229042C | Ngành Quàn lý văn hóa, chăm ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa truyền thống nghệ thuật | C00; D01; D09; D15 | 17 | |
10 | 7229042D | Ngành Quàn lý văn hóa, chăm ngành tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch | C00; D01; D09; D15 | 24.5 | |
11 | 7229040A | Ngành văn hóa truyền thống học, chăm ngành văn hóa Việt Nam | C00; D01; D09; D15 | 21.5 | |
12 | 7229040B | Ngành văn hóa truyền thống học, siêng ngành Công nghiệp Văn hóa | C00; D01; D09; D15 | 21.25 | |
13 | 7229040C | Ngành văn hóa học, siêng ngành media Văn hóa | C00; D01; D09; D15 | 25.5 | |
14 | 7220112 | Ngành văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00; D01; D09; D15 | 15 |
Tham Gia Group giành riêng cho 2K7 luyện thi Tn thpt - ĐGNL - ĐGTD
hocfull.com cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường cấp tốc nhất, không hề thiếu nhất. Xem thêm: Bài văn rừng trường sơn - bầy voi rừng trường sơn lớp 3
Điểm chuẩn Trường Đại học văn hóa Thành Phố hồ nước Chí Minh
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo không thiếu thốn thông tin ngôi trường mã ngành của ngôi trường Đại học văn hóa Thành Phố hồ Chí Minh để lấy thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn vào trường Đại học tập Văn Hóa tp.hồ chí minh như sau:
Ngành | Chuyên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | |||||
THPT Quốc gia | Học bạ | Xét học bạ THPT | Xét KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Thông tin - Thư viện | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15,50 | 15 | 15 | 16 | 15 | |
Bảo tàng học | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15,50 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Kinh doanh xuất bạn dạng phẩm | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15,50 | 15 | 18,50 | 21 | 21,50 | |
Quản lý văn hóa | Quản lý chuyển động Văn hóa xã hội | 18,50 | 19 | 18 | 15 | 21 | 22,25 | 19,50 | 19,50 | 22,00 | 23,00 |
Quản lý Di sản văn hóa và phát triển du lịch | 15 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 21,25 | 21,0 | 17,75 | 16,25 | |
Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa Nghệ thuật | 15 | 17 | 16 | 15 | 18 | 19,25 | 17,0 | 17,0 | 17,00 | 17,00 | |
Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch | 21 | 15 | 22,5 | 23,25 | 25,0 | 25,0 | 24 | 24,50 | |||
Văn hóa học | Văn hóa Việt Nam | 17 | 19 | 16 | 16,5 | 16 | 16 | 21,50 | 20,0 | 21,50 | 21,50 |
Công nghiệp Văn hóa | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 22,50 | 24,50 | 22,0 | 21,25 | |
Truyền thông Văn hóa | 19,50 | 19 | 21 | 20 | 23 | 22,50 | 25,50 | 25,50 | 24,25 | 25,50 | |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15,50 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | Quản trị lữ hành | 22 | 24,50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26,25 | 26,0 | 24,00 | 24,25 |
Hướng dẫn du lịch | 21,25 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23,75 | 26,0 | 25,50 | 23,50 | 24,00 | |
Du lịch | 20 | 21 | 23,5 | 24 | 24,25 | 23,75 | 25,50 | 25,50 | 23,75 | 24,00 |
Tìm hiểu những trường ĐH khu vực Miền Nam nhằm sớm có đưa ra quyết định chọn trường nào đến giấc mơ của bạn.