Điểm chuẩn chỉnh vào USSH - trường ĐH khoa học Xã hội cùng Nhân văn - ĐH quốc gia TPHCM năm 2023
Điểm chuẩn USSH - ĐH khoa học xã hội cùng nhân văn - ĐHQG tphcm năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8. Bạn đang xem: Điểm chuẩn khoa học xã hội và nhân văn 2022
Năm nay, điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển của phương thức này dao hễ từ 21.00 mang lại 28.00 điểm. Ngành báo mạng (tổ đúng theo C00) là ngành gồm điểm trúng tuyển tối đa với 28.00 điểm. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh xét theo điểm thi xuất sắc nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực ĐHQG sài gòn phía dưới.
Xem thêm: Toán lớp 1 học toán những gì ? kinh nghiệm giúp bé học hiệu quả
Điểm chuẩn Đại Học khoa học Xã Hội cùng Nhân Văn – Đại Học đất nước TPHCM năm 2023
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học kỹ thuật Xã Hội cùng Nhân Văn – Đại Học tổ quốc TPHCM năm 2023 chính xác nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn Đại Học kỹ thuật Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học giang sơn TPHCM năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học khoa học Xã Hội cùng Nhân Văn – Đại Học nước nhà TPHCM - 2023
✯ Điểm thi trung học phổ thông - coi ngay ✯ Điểm thi ĐGNL QG sài gòn - xem ngayĐiểm chuẩn chỉnh theo cách thức Điểm thi trung học phổ thông 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00; D01 | 23 | |
2 | 7140101 | Giáo dục học | C00 | 24.1 | |
3 | 7140101 | Giáo dục học | C01 | 23.1 | |
4 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; D01; D14 | 23.5 | |
5 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00 | 24.5 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.05 | |
7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 22.2 | |
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 23.6 | |
9 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 23.2 | |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 25.8 | |
11 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 24.85 | |
12 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 23.7 | |
13 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 24.31 | |
14 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D03; D05 | 23.1 | |
15 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 22.56 | |
16 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D03; D05 | 22.4 | |
17 | 7229001 | Triết học | A01; D01; D14 | 23.5 | |
18 | 7229001 | Triết học | C00 | 24.7 | |
19 | 7229009 | Tôn giáo học | C00; D01; D14 | 21 | |
20 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 26 | |
21 | 7229010 | Lịch sử | D01; D15 | 24 | |
22 | 7229010 | Lịch sử | D14 | 24.25 | |
23 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 25.5 | |
24 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01; D14 | 24.8 | |
25 | 7229030 | Văn học | C00 | 27 | |
26 | 7229030 | Văn học | D01; D14 | 25.73 | |
27 | 7229040 | Văn hóa học | C00 | 26.5 | |
28 | 7229040 | Văn hóa học | D01; D14; D15 | 25.45 | |
29 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 26.63 | |
30 | 7310301 | Xã hội học | A00 | 24.5 | |
31 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 26 | |
32 | 7310301 | Xã hội học | D01; D14 | 25.2 | |
33 | 7310302 | Nhân học | C00 | 24.7 | |
34 | 7310302 | Nhân học | D01; D14; D15 | 24 | |
35 | 7310401 | Tâm lý học | B00; D01; D14 | 26.07 | |
36 | 7310401 | Tâm lý học | C00 | 27 | |
37 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; B08 | 25 | |
38 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | D01; D14 | 25.45 | |
39 | 7310501 | Địa lý học | A01 | 21 | |
40 | 7310501 | Địa lý học | C00 | 24.6 | |
41 | 7310501 | Địa lý học | D01 | 22.2 | |
42 | 7310501 | Địa lý học | D15 | 22.5 | |
43 | 7310608 | Đông phương học | D01; D14 | 24.97 | |
44 | 7310608 | Đông phương học | D04 | 24.3 | |
45 | 7310613 | Nhật bản học | D01; D14 | 25.2 | |
46 | 7310613 | Nhật bản học | D06; D63 | 25 | |
47 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D14 | 25.12 | |
48 | 7310614 | Hàn Quốc học | DD2; DH5 | 25 | |
49 | 7310630 | Việt phái mạnh học | C00 | 25.9 | |
50 | 7310630 | Việt nam học | D01; D14; D15 | 25 | |
51 | 7320101 | Báo chí | C00 | 28 | |
52 | 7320101 | Báo chí | D01 | 26.71 | |
53 | 7320101 | Báo chí | D14 | 26.81 | |
54 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27.2 | |
55 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D14; D15 | 27.25 | |
56 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01 | 22 | |
57 | 7320201 | Thông tin - thư viện | C00 | 23.5 | |
58 | 7320201 | Thông tin - thư viện | D01; D14 | 22.1 | |
59 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01 | 24 | |
60 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 25.7 | |
61 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D14 | 24.3 | |
62 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 23.75 | |
63 | 7320303 | Lưu trữ học | D01; D14; D15 | 22.1 | |
64 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 25.8 | |
65 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01; D14 | 24.3 | |
66 | 7580112 | Đô thị học | A01 | 21 | |
67 | 7580112 | Đô thị học | C00 | 23.9 | |
68 | 7580112 | Đô thị học | D01; D14 | 22.4 | |
69 | 7760101 | Công tác thôn hội | C00 | 24.7 | |
70 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; D14; D15 | 23.6 | |
71 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | C00 | 27.4 | |
72 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | D01; D14; D15 | 25.8 | |
73 | 7220201 _CLC | Ngôn ngữ Anh - chất lượng cao | D01 | 25.32 | |
74 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ trung hoa - unique cao | D01 | 24.5 | |
75 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ trung hoa - quality cao | D04 | 24.8 | |
76 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức - unique cao | D01 | 23.4 | |
77 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức - quality cao | D05 | 22.05 | |
78 | 7310206CLC | Quan hệ nước ngoài - unique cao | D01; D14 | 25.9 | |
79 | 7310613_CLC | Nhật bản học - unique cao | D01; D14 | 23.5 | |
80 | 7310613_CLC | Nhật bản học - chất lượng cao | D06; D63 | 23.4 | |
81 | 7320101_CLC | Báo chí - quality cao | C00 | 27.5 | |
82 | 7320101_CLC | Báo chí - unique cao | D01; D14 | 26.13 | |
83 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành - unique cao | C00 | 25.5 | |
84 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách - chất lượng cao | D01; D14; D15 | 24.5 |
Điểm chuẩn chỉnh theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG hcm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | 670 | ||
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 705 | ||
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 850 | ||
4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 670 | ||
5 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 725 | ||
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 800 | ||
7 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 740 | ||
8 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 725 | ||
9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 690 | ||
10 | 7229001 | Triết học | 690 | ||
11 | 7229009 | Tôn giáo học | 610 | ||
12 | 7229010 | Lịch sử | 660 | ||
13 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 700 | ||
14 | 7229030 | Văn học | 730 | ||
15 | 7229040 | Văn hóa học | 690 | ||
16 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 840 | ||
17 | 7310301 | Xã hội học | 715 | ||
18 | 7310302 | Nhân học | 640 | ||
19 | 7310401 | Tâm lý học | 855 | ||
20 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 780 | ||
21 | 7310501 | Địa lý học | 615 | ||
22 | 7310608 | Đông phương học | 735 | ||
23 | 7310613 | Nhật bạn dạng học | 775 | ||
24 | 7310614 | Hàn Quốc học | 775 | ||
25 | 7310630 | Việt phái nam học | 700 | ||
26 | 7320101 | Báo chí | 835 | ||
27 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | 910 | ||
28 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 610 | ||
29 | 7320205 | Quản lý thông tin | 750 | ||
30 | 7320303 | Lưu trữ học | 610 | ||
31 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 735 | ||
32 | 7580112 | Đô thị học | 620 | ||
33 | 7760101 | Công tác xóm hội | 670 | ||
34 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 790 | ||
35 | 7220201 _CLC | Ngôn ngữ Anh - quality cao | 830 | ||
36 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ trung quốc - quality cao | 785 | ||
37 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức - unique cao | 730 | ||
38 | 7310206CLC | Quan hệ nước ngoài - unique cao | 835 | ||
39 | 7310613_CLC | Nhật bản học - quality cao | 770 | ||
40 | 7320101_CLC | Báo chí - chất lượng cao | 820 | ||
41 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - quality cao | 780 |
TPO - So với trong những năm vừa qua, điểm chuẩn năm ni của trường Đại học công nghệ Xã hội cùng Nhân văn, Đại học giang sơn Hà Nội vẫn hạ nhiệt đáng chú ý ở tổng hợp C00 (Văn, Sử, Địa).
Tổ hòa hợp C00 luôn là tổng hợp có điểm chuẩn cao nhất khi xét tuyển vào trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội ở thủ tục xét kết quả thi tốt nghiệp.
Năm nay, điểm trúng tuyển tổng hợp này không tồn tại ngành nào của trường vượt 29/30 điểm.
Trong đó, tối đa là ngành quan hệ giới tính Công chúng, 28,75 điểm; thiết bị hai là ngành Báo chí, Đông Phương học tập là 28,5 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể những ngành của trường như sau:
Năm 2022, bao gồm 3 ngành tất cả mức điểm chuẩn tối đa của ngôi trường Đại học khoa học Xã hội với Nhân văn, Đại học giang sơn Hà Nội là Đông phương học, hàn quốc học với Quan hệ công chúng với điểm chuẩn chỉnh 29,95 ở tổng hợp C00. Một số trong những ngành khác điểm chuẩn cũng 29,90 điểm.
Như vậy năm nay, điểm chuẩn của trường sẽ hạ nhiệt. Ghi nhận cho thấy có thể bắt đầu từ 2 nguyên nhân chính là điểm cộng ưu tiên sút tịnh tiến tự 22,5 điểm/tổ hòa hợp theo quy định; tiêu chí của trường năm nay tăng lên.
học viện chuyên nghành Tài chính, ngôi trường ĐH yêu đương mại công bố điểm chuẩn chỉnh
Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa Hà Nội cao nhất gần 30/30 điểm
ngôi trường Đại học tài chính Quốc dân ra mắt điểm chuẩn, thấp rộng năm 2022
Trường đại học Ngoại thương ra mắt điểm chuẩn, cao nhất 28,5 điểm
trường Đại học Y dược đầu tiên phía Bắc ra mắt điểm chuẩn
thử nghiệm phát triển du lịch đêm trên 12 tỉnh thành
Xung đột Nga - Ukraine ngày 2/6: Ukraine nói xí nghiệp thủy điện Dnipro gặp gỡ nguy hiểm sau cuộc tấn công của Nga